Ngoại tệ | Mua vào | Bán ra |
---|
USD | 23110 | 23230 |
EUR | 25582.74 | 26430.39 |
GBP | 30247.23 | 30731.63 |
JPY | 208.46 | 216.73 |
AUD | 15702.64 | 16066.08 |
HKD | 2924.76 | 2989.49 |
SGD | 16873.22 | 17177.76 |
THB | 751.1 | 782.44 |
CAD | 17294.09 | 17747.94 |
CHF | 23245.4 | 23807.37 |
DKK | 0 | 3506.73 |
INR | 0 | 339.76 |
KRW | 18.03 | 20.5 |
KWD | 0 | 79093.6 |
MYR | 0 | 5616.55 |
NOK | 0 | 2584 |
RMB | 3272 | 1 |
RUB | 0 | 406.81 |
SAR | 0 | 6405.36 |
SEK | 0 | 2499.63 |
Số lượt truy cập | 358.674 |
Tổng số Thành viên | 10 |
Số người đang xem | 8 |
____________________________________________________________
|