HOWO TX D800
Howo TX D800 – dòng sản phẩm xe ben nặng thế hệ mới (tải trọng 14,8 tấn), thiết kế hiện đại, trang bị tính năng công nghệ hiện đại, trang bị khối động cơ Weichai WP10.380E53, vận hạnh mạnh mẽ, tiết kiệm nhiên liệu và thân thiện với môi trường
Howo TX D800 giải pháp vận chuyển mang lại hiệu quả tối ưu kinh doanh cho khách hàng
NGOẠI THẤT




THÔNG SỐ KỸ THUẬT
| Thông số | Đơn vị | Giá trị |
| Kích thước tổng thể (DxRxC) | mm | 9.300 x 2.500 x 3.540 |
| Kích thước lọt lòng thùng (DxRxC) | mm | 6.300 x 2.340 x 940 – 14 khối |
| Chiều dài cơ sở | mm | 1.950+ 3.225 + 1.350 |
| Vết bánh xe trước/sau | mm | 2.041/1.850 |
| Khoảng sáng gầm xe | mm | 285 |
| Thông số | Đơn vị | Giá trị |
| Khối lượng bản thân | kg | 15.070 |
| Khối lượng chở cho phép | kg | 14.800 |
| Khối lượng toàn bộ | kg | 30.000 |
| Số chỗ ngồi | 02 | |
| Tên động cơ | Weichai WP10.380E53 | |
| Loại động cơ | Diesel – 4 kỳ – 6 xi lanh thẳng hàng, có tăng áp, làm mát bằng nước, làm mát khí nạp, phun nhiên liệu điều khiển điện tử Common Rail | |
| Dung tích xi lanh | cc | 9.726 |
| Đường kính x hành trình piston | mm | 126 x 130 |
| Công suất cực đại/ tốc độ quay | Ps/(vòng/phút) | 380 / 1.900 |
| Mô men xoắn/ tốc độ quay | N.m/(vòng/phút) | 1.630 / 1.200-1.500 |
| Khả năng leo dốc | 43 | |
| Bán kính quay vòng nhỏ nhất | 11 | |
| Tốc độ tối đa | 64 | |
| Dung tích thùng nhiên liệu | 300 |





















Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.